Silene exscapa All. |
taxnr 5580 |
Systematik und Morphologie
Silene exscapa All.
Syn./incl.: Silene acaulis subsp. exscapa (All.) Vierh.
Verbreitung und Status
Status in Bayern
- |
fehlt in Bayern |
Zeigerwerte nach Ellenberg
Lichtzahl | L: | 9 | = Vollichtpflanze |
|
Temperaturzahl | T: | 1 | = Kältezeiger |
|
Kontinentalitätszahl | K: | 5 | = subozeanisch bis subkontinental |
|
Feuchtezahl | F: | 4 | = Trocknis- bis Frischezeiger |
|
Reaktionszahl | R: | 2 | = Säure- bis Starksäurezeiger |
|
Stickstoffzahl | N: | 1 | = stickstoffärmste Standorte anzeigend |
|
Salzzahl | S: | 0 | = nicht salzertragend |
|
Lebensform | Lebensform: | C | = krautiger Chamaephyt |
|
Blattausdauer | Blattausdauer: | I | = immergrün |
|
Soziologie | Soziologie: | 4811 | = Elynion myosuroidis |
Bei fehlenden Informationen oder fehlender Karte siehe auch über-/untergeordnete Sippe. Bitte beachten Sie auch die Einleitungsseite zu den Steckbriefen.