| Collomia grandiflora Douglas ex DC. | taxnr 1615 | 
Systematik und Morphologie
Collomia grandiflora Douglas ex DC.
Verbreitung und Status
 
         Alle Verbreitungskarten sind unter einer
           Alle Verbreitungskarten sind unter einer  Creative Commons-Lizenz lizenziert!
Creative Commons-Lizenz lizenziert!
Erläuterungen zum Datenbestand
 
Status in Bayern
| U | unbeständig | 
Zeigerwerte nach Ellenberg
| Lichtzahl | L: | 6 | = Halbschatten- bis Halblichtpflanze | |
| Temperaturzahl | T: | 7 | = Wärmezeiger | |
| Kontinentalitätszahl | K: | 3 | = ozeanisch bis subozeanisch | |
| Feuchtezahl | F: | 4 | = Trocknis- bis Frischezeiger | |
| Reaktionszahl | R: | 7 | = Schwachsäure- bis Schwachbasenzeiger | |
| Stickstoffzahl | N: | 3 | = auf stickstoffarmen Standorte häufiger | |
| Salzzahl | S: | 0 | = nicht salzertragend | |
| Lebensform | Lebensform: | T | = Therophyt | |
| Blattausdauer | Blattausdauer: | S | = sommergrün | |
| Soziologie | Soziologie: | 3 | = Krautige Vegetation oft gestörter Plätze | 
 
 
 
Bei fehlenden Informationen oder fehlender Karte siehe auch über-/untergeordnete Sippe. Bitte beachten Sie auch die Einleitungsseite zu den Steckbriefen.
