Hypericum desetangsii Lamotte |
taxnr 3029 |
Systematik und Morphologie
Hypericum desetangsii Lamotte
Syn./incl.: Hypericum dubium × perforatum, Hypericum maculatum subsp. obtusiusculum × perforatum, Hypericum maculatum subsp. desetangsii (Lamotte) A. Fröhl., Hypericum × desetangsii subsp. desetangsii Lamotte
Verbreitung und Status
Alle Verbreitungskarten sind unter einer Creative Commons-Lizenz lizenziert!
Erläuterungen zum Datenbestand
Status in Bayern
H |
einheimisch |
Zeigerwerte nach Ellenberg
Lichtzahl | L: | 7 | = Halblichtpflanze |
|
Temperaturzahl | T: | 6 | = Mäßigwärme- bis Wärmezeiger |
|
Kontinentalitätszahl | K: | 3 | = ozeanisch bis subozeanisch |
|
Feuchtezahl | F: | 6 | = Frische- bis Feuchtezeiger |
|
F2: | w | = Wechselfeuchtezeiger |
||
Reaktionszahl | R: | 7 | = Schwachsäure- bis Schwachbasenzeiger |
|
Stickstoffzahl | N: | 5 | = mäßig stickstoffreiche Standorte anzeigend |
|
Salzzahl | S: | 0 | = nicht salzertragend |
|
Lebensform | Lebensform: | H | = Hemikryptophyt |
|
Blattausdauer | Blattausdauer: | W | = überwinternd grün |
|
Soziologie | Soziologie: | 5412 | = Filipendulion |
Bei fehlenden Informationen oder fehlender Karte siehe auch über-/untergeordnete Sippe. Bitte beachten Sie auch die Einleitungsseite zu den Steckbriefen.