| 
         Cardamine rivularis Schur  | 
      
         taxnr 1111  | 
    
Systematik und Morphologie
Cardamine rivularis Schur
Verbreitung und Status
Status in Bayern
-  | 
      fehlt in Bayern  | 
    
Zeigerwerte nach Ellenberg
Lichtzahl  |   L:  |   8  |   = Lichtpflanze  | 
    |
Temperaturzahl  |   T:  |   3  |   = Kühlezeiger  | 
    |
Kontinentalitätszahl  |   K:  |   5  |   = subozeanisch bis subkontinental  | 
    |
Feuchtezahl  |   F:  |   9  |   = Nässezeiger  | 
    |
|   F2:  |   w  |   = Wechselfeuchtezeiger  | 
    ||
Reaktionszahl  |   R:  |   5  |   = Mäßigsäurezeiger  | 
    |
Stickstoffzahl  |   N:  |   1  |   = stickstoffärmste Standorte anzeigend  | 
    |
Salzzahl  |   S:  |   0  |   = nicht salzertragend  | 
    |
Lebensform  |   Lebensform:  |   H  |   = Hemikryptophyt  | 
    |
Blattausdauer  |   Blattausdauer:  |   W  |   = überwinternd grün  | 
    |
Soziologie  |   Soziologie:  |   173  |   = Caricetalia nigrae  | 
    
 
 
 
Bei fehlenden Informationen oder fehlender Karte siehe auch über-/untergeordnete Sippe. Bitte beachten Sie auch die Einleitungsseite zu den Steckbriefen.