| 
         Ornithogalum kochii Parl.  | 
      
         taxnr 4015  | 
    
Systematik und Morphologie
Ornithogalum kochii Parl.
 
Syn./incl.: Ornithogalum gussonei auct. non Ten., Ornithogalum orthophyllum subsp. kochii (Parl.) Maire & Weiller, Ornithogalum orthophyllum auct. non Ten.
Verbreitung und Status
 
        
           Alle Verbreitungskarten sind unter einer 
Creative Commons-Lizenz lizenziert!
Erläuterungen zum Datenbestand
 
Status in Bayern
-  | 
      fehlt in Bayern  | 
    
Zeigerwerte nach Ellenberg
Lichtzahl  |   L:  |   9  |   = Vollichtpflanze  | 
    |
Temperaturzahl  |   T:  |   8  |   = Wärme- bis extremer Wärmezeiger  | 
    |
Kontinentalitätszahl  |   K:  |   5  |   = subozeanisch bis subkontinental  | 
    |
Feuchtezahl  |   F:  |   2  |   = Trocknis- bis Starktrockniszeiger  | 
    |
Reaktionszahl  |   R:  |   8  |   = Schwachbasen- bis Basenzeiger  | 
    |
Stickstoffzahl  |   N:  |   1  |   = stickstoffärmste Standorte anzeigend  | 
    |
Salzzahl  |   S:  |   0  |   = nicht salzertragend  | 
    |
Lebensform  |   Lebensform:  |   G  |   = Geophyt  | 
    |
Blattausdauer  |   Blattausdauer:  |   V  |   = vorsommergrün  | 
    |
Soziologie  |   Soziologie:  |   53  |   = Festuco-Brometea  | 
    
 
 
 
Bei fehlenden Informationen oder fehlender Karte siehe auch über-/untergeordnete Sippe. Bitte beachten Sie auch die Einleitungsseite zu den Steckbriefen.