Achtung, die verwendete Taxnr bezeichnet ein Synonym. Den vollständigen Datensatz finden Sie mit diesem Link oder mit der Taxnr 5769. Synonym: Stellaria uliginosa Murray |
taxnr 5782 |
Systematik und Morphologie
Stellaria uliginosa Murray
Syn./incl.: Stellaria uliginosa Murray
Verbreitung und Status
Alle Verbreitungskarten sind unter einer Creative Commons-Lizenz lizenziert!
Erläuterungen zum Datenbestand
Status in Bayern
x |
unbekannt |
Zeigerwerte nach Ellenberg
Lichtzahl | L: | 5 | = Halbschattenpflanze |
|
Temperaturzahl | T: | 4 | = Mäßigwärme- bis Kühlezeiger |
|
Kontinentalitätszahl | K: | 3 | = ozeanisch bis subozeanisch |
|
Feuchtezahl | F: | 8 | = Feuchte- bis Nässezeiger |
|
Reaktionszahl | R: | 4 | = Mäßigsäure- bis Säurezeiger |
|
Stickstoffzahl | N: | 4 | = stickstoffarme bis mäßig stickstoffreiche Standorte anzeigend |
|
Salzzahl | S: | 0 | = nicht salzertragend |
|
Lebensform | Lebensform: | H | = Hemikryptophyt |
|
Blattausdauer | Blattausdauer: | W | = überwinternd grün |
|
Soziologie | Soziologie: | 1611 | = Montio-Cardaminion |
Bei fehlenden Informationen oder fehlender Karte siehe auch über-/untergeordnete Sippe. Bitte beachten Sie auch die Einleitungsseite zu den Steckbriefen.