Carex spicata Huds. |
taxnr 1253 |
Systematik und Morphologie
Carex spicata Huds.
Syn./incl.: Carex contigua Hoppe
Verbreitung und Status
Alle Verbreitungskarten sind unter einer Creative Commons-Lizenz lizenziert!
Erläuterungen zum Datenbestand
Status in Bayern
H |
einheimisch |
Zeigerwerte nach Ellenberg
Lichtzahl | L: | 7 | = Halblichtpflanze |
|
Temperaturzahl | T: | 5 | = Mäßigwärmezeiger |
|
Kontinentalitätszahl | K: | 3 | = ozeanisch bis subozeanisch |
|
Feuchtezahl | F: | 4 | = Trocknis- bis Frischezeiger |
|
Reaktionszahl | R: | 6 | = Schwachsäure- bis Mäßigsäurezeiger |
|
Stickstoffzahl | N: | 4 | = stickstoffarme bis mäßig stickstoffreiche Standorte anzeigend |
|
Salzzahl | S: | 0 | = nicht salzertragend |
|
Lebensform | Lebensform: | H | = Hemikryptophyt |
|
Blattausdauer | Blattausdauer: | W | = überwinternd grün |
|
Soziologie | Soziologie: | 621 | = Epilobietalia angustifoliae |
Bei fehlenden Informationen oder fehlender Karte siehe auch über-/untergeordnete Sippe. Bitte beachten Sie auch die Einleitungsseite zu den Steckbriefen.