Draba tomentosa Clairv. |
taxnr 2021 |
Systematik und Morphologie
Draba tomentosa Clairv.
Abbildungen zu Draba tomentosa Clairv.
|
|
|
|
Alle Fotos sind unter einer Creative Commons-Lizenz lizenziert!
Verbreitung und Status
Alle Verbreitungskarten sind unter einer Creative Commons-Lizenz lizenziert!
Erläuterungen zum Datenbestand
Status in Bayern
H |
einheimisch |
Zeigerwerte nach Ellenberg
Lichtzahl | L: | 9 | = Vollichtpflanze |
|
Temperaturzahl | T: | 1 | = Kältezeiger |
|
Kontinentalitätszahl | K: | 4 | = subozeanisch |
|
Feuchtezahl | F: | 2 | = Trocknis- bis Starktrockniszeiger |
|
Reaktionszahl | R: | 9 | = Basen- und Kalkzeiger |
|
Stickstoffzahl | N: | 2 | = stickstoffarme bis -ärmste Standorte anzeigend |
|
Salzzahl | S: | 0 | = nicht salzertragend |
|
Lebensform | Lebensform: | C | = krautiger Chamaephyt |
|
Blattausdauer | Blattausdauer: | I | = immergrün |
|
Soziologie | Soziologie: | 4211 | = Potentillion caulescentis |
Bei fehlenden Informationen oder fehlender Karte siehe auch über-/untergeordnete Sippe. Bitte beachten Sie auch die Einleitungsseite zu den Steckbriefen.