Festuca pumila Chaix |
taxnr 2416 |
Systematik und Morphologie
Festuca pumila Chaix
Syn./incl.: Festuca varia Haenke, Festuca quadriflora Honck., Festuca varia subsp. pumila (Vill.) Hack.
Abbildungen zu Festuca pumila Chaix
|
|
Alle Fotos sind unter einer Creative Commons-Lizenz lizenziert!
Verbreitung und Status
Alle Verbreitungskarten sind unter einer Creative Commons-Lizenz lizenziert!
Erläuterungen zum Datenbestand
Status in Bayern
H |
einheimisch |
Zeigerwerte nach Ellenberg
Für Synonym Festuca quadriflora Honck.
Lichtzahl | L: | 8 | = Lichtpflanze |
|
Temperaturzahl | T: | 2 | = Kühle- bis Kältezeiger |
|
Kontinentalitätszahl | K: | 3 | = ozeanisch bis subozeanisch |
|
Feuchtezahl | F: | 5 | = Frischezeiger |
|
F2: | w | = Wechselfeuchtezeiger |
||
Reaktionszahl | R: | 6 | = Schwachsäure- bis Mäßigsäurezeiger |
|
Stickstoffzahl | N: | 4 | = stickstoffarme bis mäßig stickstoffreiche Standorte anzeigend |
|
Salzzahl | S: | 0 | = nicht salzertragend |
|
Lebensform | Lebensform: | H | = Hemikryptophyt |
|
Blattausdauer | Blattausdauer: | S | = sommergrün |
|
Soziologie | Soziologie: | 471 | = Seslerietalia variae |
Für Synonym Festuca varia Haenke
Lichtzahl | L: | 9 | = Vollichtpflanze |
|
Temperaturzahl | T: | 3 | = Kühlezeiger |
|
Kontinentalitätszahl | K: | 5 | = subozeanisch bis subkontinental |
|
Feuchtezahl | F: | 3 | = Trockniszeiger |
|
Reaktionszahl | R: | 3 | = Säurezeiger |
|
Stickstoffzahl | N: | 2 | = stickstoffarme bis -ärmste Standorte anzeigend |
|
Salzzahl | S: | 0 | = nicht salzertragend |
|
Lebensform | Lebensform: | H | = Hemikryptophyt |
|
Blattausdauer | Blattausdauer: | W | = überwinternd grün |
|
Soziologie | Soziologie: | 5114 | = Festucion variae |
Bei fehlenden Informationen oder fehlender Karte siehe auch über-/untergeordnete Sippe. Bitte beachten Sie auch die Einleitungsseite zu den Steckbriefen.