| Potentilla verna L. | taxnr 23355 | 
Systematik und Morphologie
Potentilla verna L.
 
Syn./incl.: Potentilla tabernaemontani Asch., Potentilla pusilla Host, Potentilla neumanniana Rchb.
Abbildungen zu Potentilla verna L.
|   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   | 
|   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 
       Alle Fotos sind unter einer
       Alle Fotos sind unter einer  Creative Commons-Lizenz lizenziert!
Creative Commons-Lizenz lizenziert!
Verbreitung und Status
 
         Alle Verbreitungskarten sind unter einer
           Alle Verbreitungskarten sind unter einer  Creative Commons-Lizenz lizenziert!
Creative Commons-Lizenz lizenziert!
Erläuterungen zum Datenbestand
 
Status in Bayern
| H | einheimisch | 
Zeigerwerte nach Ellenberg
Für Synonym Potentilla pusilla Host
| Lichtzahl | L: | 9 | = Vollichtpflanze | |
| Temperaturzahl | T: | 6 | = Mäßigwärme- bis Wärmezeiger | |
| Kontinentalitätszahl | K: | 4 | = subozeanisch | |
| Feuchtezahl | F: | 2 | = Trocknis- bis Starktrockniszeiger | |
| Reaktionszahl | R: | 8 | = Schwachbasen- bis Basenzeiger | |
| Stickstoffzahl | N: | 1 | = stickstoffärmste Standorte anzeigend | |
| Salzzahl | S: | 0 | = nicht salzertragend | |
| Lebensform | Lebensform: | H | = Hemikryptophyt | |
| Blattausdauer | Blattausdauer: | S | = sommergrün | |
| Soziologie | Soziologie: | 531 | = Festucetalia valesiacae | 
Für Synonym Potentilla tabernaemontani Asch.
| Lichtzahl | L: | 8 | = Lichtpflanze | |
| Temperaturzahl | T: | 6 | = Mäßigwärme- bis Wärmezeiger | |
| Kontinentalitätszahl | K: | 4 | = subozeanisch | |
| Feuchtezahl | F: | 3 | = Trockniszeiger | |
| Reaktionszahl | R: | 7 | = Schwachsäure- bis Schwachbasenzeiger | |
| Stickstoffzahl | N: | 2 | = stickstoffarme bis -ärmste Standorte anzeigend | |
| Salzzahl | S: | 0 | = nicht salzertragend | |
| Lebensform | Lebensform: | H | = Hemikryptophyt | |
| Blattausdauer | Blattausdauer: | W | = überwinternd grün | |
| Soziologie | Soziologie: | 53 | = Festuco-Brometea | 
 
 
 
Bei fehlenden Informationen oder fehlender Karte siehe auch über-/untergeordnete Sippe. Bitte beachten Sie auch die Einleitungsseite zu den Steckbriefen.
