Rubus idaeus L. |
taxnr 5066 |
Systematik und Morphologie
Rubus subgen. Idaeobatus Focke
Rubus idaeus L.
F Rubus idaeus f. anomalus Arrh.
Syn./incl.: Rubus idaeus L. subsp. idaeus
Abbildungen zu Rubus idaeus L.
|
|
|
|
Alle Fotos sind unter einer Creative Commons-Lizenz lizenziert!
Verbreitung und Status
Alle Verbreitungskarten sind unter einer Creative Commons-Lizenz lizenziert!
Erläuterungen zum Datenbestand
Status in Bayern
H |
einheimisch |
Zeigerwerte nach Ellenberg
Lichtzahl | L: | 7 | = Halblichtpflanze |
|
Temperaturzahl | T: | x | = indifferentes Verhalten |
|
Kontinentalitätszahl | K: | x | = indifferentes Verhalten |
|
Feuchtezahl | F: | x | = indifferentes Verhalten |
|
Reaktionszahl | R: | x | = indifferentes Verhalten |
|
Stickstoffzahl | N: | 6 | = stickstoffreiche bis mäßig stickstoffreiche Standorte anzeigend |
|
Salzzahl | S: | 0 | = nicht salzertragend |
|
Lebensform | Lebensform: | N | = Nanophanerophyt |
|
Blattausdauer | Blattausdauer: | S | = sommergrün |
|
Soziologie | Soziologie: | x | = indifferentes Verhalten |
Bei fehlenden Informationen oder fehlender Karte siehe auch über-/untergeordnete Sippe. Bitte beachten Sie auch die Einleitungsseite zu den Steckbriefen.