| 
         Veronica dillenii Crantz  | 
      
         taxnr 6293  | 
    
Systematik und Morphologie
Veronica dillenii Crantz
Verbreitung und Status
 
        
           Alle Verbreitungskarten sind unter einer 
Creative Commons-Lizenz lizenziert!
Erläuterungen zum Datenbestand
 
Status in Bayern
H  | 
      einheimisch  | 
    
Zeigerwerte nach Ellenberg
Lichtzahl  |   L:  |   8  |   = Lichtpflanze  | 
    |
Temperaturzahl  |   T:  |   7  |   = Wärmezeiger  | 
    |
Kontinentalitätszahl  |   K:  |   6  |   = subkontinental  | 
    |
Feuchtezahl  |   F:  |   2  |   = Trocknis- bis Starktrockniszeiger  | 
    |
Reaktionszahl  |   R:  |   5  |   = Mäßigsäurezeiger  | 
    |
Stickstoffzahl  |   N:  |   2  |   = stickstoffarme bis -ärmste Standorte anzeigend  | 
    |
Salzzahl  |   S:  |   0  |   = nicht salzertragend  | 
    |
Lebensform  |   Lebensform:  |   T  |   = Therophyt  | 
    |
Blattausdauer  |   Blattausdauer:  |   W  |   = überwinternd grün  | 
    |
Soziologie  |   Soziologie:  |   5214  |   = Sedo albi-Veronicion dillenii  | 
    
 
 
 
Bei fehlenden Informationen oder fehlender Karte siehe auch über-/untergeordnete Sippe. Bitte beachten Sie auch die Einleitungsseite zu den Steckbriefen.