Papaver argemone L. |
taxnr 4108 |
Systematik und Morphologie
Papaver argemone L.
H Papaver argemone L. subsp. argemone
Abbildungen zu Papaver argemone L.
Alle Fotos sind unter einer Creative Commons-Lizenz lizenziert!
Verbreitung und Status
Alle Verbreitungskarten sind unter einer Creative Commons-Lizenz lizenziert!
Erläuterungen zum Datenbestand
Status in Bayern
H |
einheimisch |
Zeigerwerte nach Ellenberg
Lichtzahl | L: | 6 | = Halbschatten- bis Halblichtpflanze |
|
Temperaturzahl | T: | 6 | = Mäßigwärme- bis Wärmezeiger |
|
Kontinentalitätszahl | K: | 2 | = ozeanisch |
|
Feuchtezahl | F: | 4 | = Trocknis- bis Frischezeiger |
|
Reaktionszahl | R: | 5 | = Mäßigsäurezeiger |
|
Stickstoffzahl | N: | 5 | = mäßig stickstoffreiche Standorte anzeigend |
|
Salzzahl | S: | 0 | = nicht salzertragend |
|
Lebensform | Lebensform: | T | = Therophyt |
|
Blattausdauer | Blattausdauer: | W | = überwinternd grün |
|
Soziologie | Soziologie: | 3421 | = Aphanion |
Bei fehlenden Informationen oder fehlender Karte siehe auch über-/untergeordnete Sippe. Bitte beachten Sie auch die Einleitungsseite zu den Steckbriefen.