| 
         Thymus pulegioides subsp. carniolicus (Borbás) P. A. Schmidt  | 
      
         taxnr 7051  | 
    
Systematik und Morphologie
Thymus pulegioides subsp. carniolicus (Borbás) P. A. Schmidt
 
Syn./incl.: Thymus froelichianus Opiz, Thymus carniolicus Borbás
Verbreitung und Status
 
        
           Alle Verbreitungskarten sind unter einer 
Creative Commons-Lizenz lizenziert!
Erläuterungen zum Datenbestand
 
Status in Bayern
H  | 
      einheimisch  | 
    
Zeigerwerte nach Ellenberg
Lichtzahl  |   L:  |   8  |   = Lichtpflanze  | 
    |
Temperaturzahl  |   T:  |   7  |   = Wärmezeiger  | 
    |
Kontinentalitätszahl  |   K:  |   4  |   = subozeanisch  | 
    |
Feuchtezahl  |   F:  |   2  |   = Trocknis- bis Starktrockniszeiger  | 
    |
Reaktionszahl  |   R:  |   8  |   = Schwachbasen- bis Basenzeiger  | 
    |
Stickstoffzahl  |   N:  |   1  |   = stickstoffärmste Standorte anzeigend  | 
    |
Salzzahl  |   S:  |   0  |   = nicht salzertragend  | 
    |
Lebensform  |   Lebensform:  |   C  |   = krautiger Chamaephyt  | 
    |
Blattausdauer  |   Blattausdauer:  |   I  |   = immergrün  | 
    |
Soziologie  |   Soziologie:  |   5321  |   = Bromion erecti  | 
    
 
 
 
Bei fehlenden Informationen oder fehlender Karte siehe auch über-/untergeordnete Sippe. Bitte beachten Sie auch die Einleitungsseite zu den Steckbriefen.