| Homogyne discolor (Jacq.) Cass. | taxnr 2979 | 
Systematik und Morphologie
Homogyne discolor (Jacq.) Cass.
Verbreitung und Status
 
         Alle Verbreitungskarten sind unter einer
           Alle Verbreitungskarten sind unter einer  Creative Commons-Lizenz lizenziert!
Creative Commons-Lizenz lizenziert!
Erläuterungen zum Datenbestand
 
Status in Bayern
| H | einheimisch | 
Zeigerwerte nach Ellenberg
| Lichtzahl | L: | 8 | = Lichtpflanze | |
| Temperaturzahl | T: | 1 | = Kältezeiger | |
| Kontinentalitätszahl | K: | 4 | = subozeanisch | |
| Feuchtezahl | F: | 7 | = Feuchtezeiger | |
| Reaktionszahl | R: | 8 | = Schwachbasen- bis Basenzeiger | |
| Stickstoffzahl | N: | 5 | = mäßig stickstoffreiche Standorte anzeigend | |
| Salzzahl | S: | 0 | = nicht salzertragend | |
| Lebensform | Lebensform: | H | = Hemikryptophyt | |
| Blattausdauer | Blattausdauer: | I | = immergrün | |
| Soziologie | Soziologie: | 4521 | = Arabidion caeruleae | 
 
 
 
Bei fehlenden Informationen oder fehlender Karte siehe auch über-/untergeordnete Sippe. Bitte beachten Sie auch die Einleitungsseite zu den Steckbriefen.
