| Potamogeton perfoliatus L. | taxnr 4477 | 
Systematik und Morphologie
Potamogeton perfoliatus L.
Verbreitung und Status
 
         Alle Verbreitungskarten sind unter einer
           Alle Verbreitungskarten sind unter einer  Creative Commons-Lizenz lizenziert!
Creative Commons-Lizenz lizenziert!
Erläuterungen zum Datenbestand
 
Status in Bayern
| H | einheimisch | 
Zeigerwerte nach Ellenberg
| Lichtzahl | L: | 6 | = Halbschatten- bis Halblichtpflanze | |
| Temperaturzahl | T: | x | = indifferentes Verhalten | |
| Kontinentalitätszahl | K: | x | = indifferentes Verhalten | |
| Feuchtezahl | F: | 12 | = Unterwasserpflanze | |
| Reaktionszahl | R: | 7 | = Schwachsäure- bis Schwachbasenzeiger | |
| Stickstoffzahl | N: | 6 | = stickstoffreiche bis mäßig stickstoffreiche Standorte anzeigend | |
| Salzzahl | S: | 1 | = schwach salzertragend | |
| Lebensform | Lebensform: | A | = Hydrophyt | |
| Blattausdauer | Blattausdauer: | W | = überwinternd grün | |
| Soziologie | Soziologie: | 1311 | = Potamogetonion | 
 
 
 
Bei fehlenden Informationen oder fehlender Karte siehe auch über-/untergeordnete Sippe. Bitte beachten Sie auch die Einleitungsseite zu den Steckbriefen.
