Allium paradoxum (M. Bieb.) G. Don |
taxnr 307 |
Systematik und Morphologie
Allium paradoxum (M. Bieb.) G. Don
Abbildungen zu Allium paradoxum (M. Bieb.) G. Don
|
|
|
Alle Fotos sind unter einer Creative Commons-Lizenz lizenziert!
Verbreitung und Status
Alle Verbreitungskarten sind unter einer Creative Commons-Lizenz lizenziert!
Erläuterungen zum Datenbestand
Status in Bayern
E |
eingebürgert |
Zeigerwerte nach Ellenberg
Lichtzahl | L: | 6 | = Halbschatten- bis Halblichtpflanze |
|
Temperaturzahl | T: | 6 | = Mäßigwärme- bis Wärmezeiger |
|
Kontinentalitätszahl | K: | 3 | = ozeanisch bis subozeanisch |
|
Feuchtezahl | F: | 5 | = Frischezeiger |
|
Reaktionszahl | R: | 7 | = Schwachsäure- bis Schwachbasenzeiger |
|
Stickstoffzahl | N: | 7 | = an stickstoffreichen Standorten häufiger |
|
Salzzahl | S: | 0 | = nicht salzertragend |
|
Lebensform | Lebensform: | G | = Geophyt |
|
Blattausdauer | Blattausdauer: | S | = sommergrün |
|
Soziologie | Soziologie: | 3532 | = Alliarion |
Bei fehlenden Informationen oder fehlender Karte siehe auch über-/untergeordnete Sippe. Bitte beachten Sie auch die Einleitungsseite zu den Steckbriefen.