Primula elatior (L.) Hill |
taxnr 4555 |
Systematik und Morphologie
Primula elatior (L.) Hill
H Primula elatior (L.) Hill subsp. elatior
Syn./incl.: Primula elatior agg.
Abbildungen zu Primula elatior (L.) Hill
Alle Fotos sind unter einer Creative Commons-Lizenz lizenziert!
Verbreitung und Status
Alle Verbreitungskarten sind unter einer Creative Commons-Lizenz lizenziert!
Erläuterungen zum Datenbestand
Status in Bayern
H |
einheimisch |
Zeigerwerte nach Ellenberg
Lichtzahl | L: | 6 | = Halbschatten- bis Halblichtpflanze |
|
Temperaturzahl | T: | x | = indifferentes Verhalten |
|
Kontinentalitätszahl | K: | 4 | = subozeanisch |
|
Feuchtezahl | F: | 6 | = Frische- bis Feuchtezeiger |
|
Reaktionszahl | R: | 7 | = Schwachsäure- bis Schwachbasenzeiger |
|
Stickstoffzahl | N: | 7 | = an stickstoffreichen Standorten häufiger |
|
Salzzahl | S: | 0 | = nicht salzertragend |
|
Lebensform | Lebensform: | H | = Hemikryptophyt |
|
Blattausdauer | Blattausdauer: | S | = sommergrün |
|
Soziologie | Soziologie: | x | = indifferentes Verhalten |
Bei fehlenden Informationen oder fehlender Karte siehe auch über-/untergeordnete Sippe. Bitte beachten Sie auch die Einleitungsseite zu den Steckbriefen.