| 
         Veronica chamaedrys subsp. micans M. A. Fisch.  | 
      
         taxnr 6251  | 
    
Systematik und Morphologie
Veronica chamaedrys subsp. micans M. A. Fisch.
 
Syn./incl.: Veronica micans (M. A. Fisch.) Landolt
Verbreitung und Status
 
        
           Alle Verbreitungskarten sind unter einer 
Creative Commons-Lizenz lizenziert!
Erläuterungen zum Datenbestand
 
Status in Bayern
H  | 
      einheimisch  | 
    
Zeigerwerte nach Ellenberg
Lichtzahl  |   L:  |   7  |   = Halblichtpflanze  | 
    |
Temperaturzahl  |   T:  |   2  |   = Kühle- bis Kältezeiger  | 
    |
Kontinentalitätszahl  |   K:  |   3  |   = ozeanisch bis subozeanisch  | 
    |
Feuchtezahl  |   F:  |   5  |   = Frischezeiger  | 
    |
Reaktionszahl  |   R:  |   8  |   = Schwachbasen- bis Basenzeiger  | 
    |
Stickstoffzahl  |   N:  |   4  |   = stickstoffarme bis mäßig stickstoffreiche Standorte anzeigend  | 
    |
Salzzahl  |   S:  |   0  |   = nicht salzertragend  | 
    |
Lebensform  |   Lebensform:  |   C  |   = krautiger Chamaephyt  | 
    |
Blattausdauer  |   Blattausdauer:  |   W  |   = überwinternd grün  | 
    |
Soziologie  |   Soziologie:  |   4712  |   = Caricion ferrugineae  | 
    
 
 
 
Bei fehlenden Informationen oder fehlender Karte siehe auch über-/untergeordnete Sippe. Bitte beachten Sie auch die Einleitungsseite zu den Steckbriefen.