Buddleja davidii Franch. |
taxnr 926 |
Systematik und Morphologie
Buddleja davidii Franch.
Abbildungen zu Buddleja davidii Franch.
|
Alle Fotos sind unter einer Creative Commons-Lizenz lizenziert!
Verbreitung und Status
Alle Verbreitungskarten sind unter einer Creative Commons-Lizenz lizenziert!
Erläuterungen zum Datenbestand
Status in Bayern
E |
eingebürgert |
Zeigerwerte nach Ellenberg
Lichtzahl | L: | 8 | = Lichtpflanze |
|
Temperaturzahl | T: | 7 | = Wärmezeiger |
|
Kontinentalitätszahl | K: | 4 | = subozeanisch |
|
Feuchtezahl | F: | 4 | = Trocknis- bis Frischezeiger |
|
Reaktionszahl | R: | 7 | = Schwachsäure- bis Schwachbasenzeiger |
|
Stickstoffzahl | N: | 4 | = stickstoffarme bis mäßig stickstoffreiche Standorte anzeigend |
|
Salzzahl | S: | 0 | = nicht salzertragend |
|
Lebensform | Lebensform: | N | = Nanophanerophyt |
|
Blattausdauer | Blattausdauer: | S | = sommergrün |
|
Soziologie | Soziologie: | x | = indifferentes Verhalten |
Bei fehlenden Informationen oder fehlender Karte siehe auch über-/untergeordnete Sippe. Bitte beachten Sie auch die Einleitungsseite zu den Steckbriefen.