Myosotis laxa Lehm. |
taxnr 6500 |
Systematik und Morphologie
Myosotis laxa Lehm.
Syn./incl.: Myosotis caespitosa Schultz, Myosotis laxa subsp. caespitosa (Schultz) Hyl. ex Nordh.
Verbreitung und Status
Alle Verbreitungskarten sind unter einer Creative Commons-Lizenz lizenziert!
Erläuterungen zum Datenbestand
Status in Bayern
H |
einheimisch |
Zeigerwerte nach Ellenberg
Lichtzahl | L: | 7 | = Halblichtpflanze |
|
Temperaturzahl | T: | 6 | = Mäßigwärme- bis Wärmezeiger |
|
Kontinentalitätszahl | K: | 3 | = ozeanisch bis subozeanisch |
|
Feuchtezahl | F: | 9 | = Nässezeiger |
|
F2: | u | = Überschwemmungszeiger |
||
Reaktionszahl | R: | 4 | = Mäßigsäure- bis Säurezeiger |
|
Stickstoffzahl | N: | 7 | = an stickstoffreichen Standorten häufiger |
|
Salzzahl | S: | 0 | = nicht salzertragend |
|
Lebensform | Lebensform: | H | = Hemikryptophyt |
|
Blattausdauer | Blattausdauer: | W | = überwinternd grün |
|
Soziologie | Soziologie: | 1514 | = Magnocaricion elatae |
Bei fehlenden Informationen oder fehlender Karte siehe auch über-/untergeordnete Sippe. Bitte beachten Sie auch die Einleitungsseite zu den Steckbriefen.