Polypodium interjectum Shivas |
taxnr 4440 |
Systematik und Morphologie
Polypodiaceae Bercht. & J. Presl
Polypodium interjectum Shivas
Abbildungen zu Polypodium interjectum Shivas
|
|
|
Alle Fotos sind unter einer Creative Commons-Lizenz lizenziert!
Verbreitung und Status
Alle Verbreitungskarten sind unter einer Creative Commons-Lizenz lizenziert!
Erläuterungen zum Datenbestand
Status in Bayern
H |
einheimisch |
Zeigerwerte nach Ellenberg
Lichtzahl | L: | 5 | = Halbschattenpflanze |
|
Temperaturzahl | T: | 6 | = Mäßigwärme- bis Wärmezeiger |
|
Kontinentalitätszahl | K: | 3 | = ozeanisch bis subozeanisch |
|
Feuchtezahl | F: | 5 | = Frischezeiger |
|
Reaktionszahl | R: | x | = indifferentes Verhalten |
|
Stickstoffzahl | N: | ? | = ungeklärtes Verhalten |
|
Salzzahl | S: | 0 | = nicht salzertragend |
|
Lebensform | Lebensform: | C | = krautiger Chamaephyt |
|
Blattausdauer | Blattausdauer: | I | = immergrün |
|
Soziologie | Soziologie: | 42 | = Asplenietea rupestria |
Bei fehlenden Informationen oder fehlender Karte siehe auch über-/untergeordnete Sippe. Bitte beachten Sie auch die Einleitungsseite zu den Steckbriefen.