Calamagrostis stricta (Timm) Koeler |
taxnr 973 |
Systematik und Morphologie
Calamagrostis stricta (Timm) Koeler
Verbreitung und Status
Alle Verbreitungskarten sind unter einer Creative Commons-Lizenz lizenziert!
Erläuterungen zum Datenbestand
Status in Bayern
H |
einheimisch |
Zeigerwerte nach Ellenberg
Lichtzahl | L: | 9 | = Vollichtpflanze |
|
Temperaturzahl | T: | 5 | = Mäßigwärmezeiger |
|
Kontinentalitätszahl | K: | x | = indifferentes Verhalten |
|
Feuchtezahl | F: | 9 | = Nässezeiger |
|
F2: | w | = Wechselfeuchtezeiger |
||
Reaktionszahl | R: | x | = indifferentes Verhalten |
|
Stickstoffzahl | N: | 2 | = stickstoffarme bis -ärmste Standorte anzeigend |
|
Salzzahl | S: | 0 | = nicht salzertragend |
|
Lebensform | Lebensform: | H | = Hemikryptophyt |
|
Blattausdauer | Blattausdauer: | S | = sommergrün |
|
Soziologie | Soziologie: | 1712 | = Caricion davallianae |
Bei fehlenden Informationen oder fehlender Karte siehe auch über-/untergeordnete Sippe. Bitte beachten Sie auch die Einleitungsseite zu den Steckbriefen.