| Festuca duvalii (St.-Yves) Stohr | taxnr 2391 | 
Systematik und Morphologie
Festuca duvalii (St.-Yves) Stohr
Verbreitung und Status
 
         Alle Verbreitungskarten sind unter einer
           Alle Verbreitungskarten sind unter einer  Creative Commons-Lizenz lizenziert!
Creative Commons-Lizenz lizenziert!
Erläuterungen zum Datenbestand
 
Status und Endemismus in Bayern
| H | einheimisch | 
| (E) | Subendemit (mitteleuropäischer Endemit) | 
Zeigerwerte nach Ellenberg
| Lichtzahl | L: | 9 | = Vollichtpflanze | |
| Temperaturzahl | T: | 8 | = Wärme- bis extremer Wärmezeiger | |
| Kontinentalitätszahl | K: | 7 | = subkontinental bis kontinental | |
| Feuchtezahl | F: | 1 | = Starktrockniszeiger | |
| Reaktionszahl | R: | 8 | = Schwachbasen- bis Basenzeiger | |
| Stickstoffzahl | N: | 1 | = stickstoffärmste Standorte anzeigend | |
| Salzzahl | S: | 0 | = nicht salzertragend | |
| Lebensform | Lebensform: | H | = Hemikryptophyt | |
| Blattausdauer | Blattausdauer: | S | = sommergrün | |
| Soziologie | Soziologie: | 5311 | = Festucion valesiacae | 
 
 
 
Bei fehlenden Informationen oder fehlender Karte siehe auch über-/untergeordnete Sippe. Bitte beachten Sie auch die Einleitungsseite zu den Steckbriefen.
