| Myagrum perfoliatum L. | taxnr 3780 | 
Systematik und Morphologie
Myagrum perfoliatum L.
Verbreitung und Status
 
         Alle Verbreitungskarten sind unter einer
           Alle Verbreitungskarten sind unter einer  Creative Commons-Lizenz lizenziert!
Creative Commons-Lizenz lizenziert!
Erläuterungen zum Datenbestand
 
Status in Bayern
| E | eingebürgert | 
Zeigerwerte nach Ellenberg
| Lichtzahl | L: | 6 | = Halbschatten- bis Halblichtpflanze | |
| Temperaturzahl | T: | 7 | = Wärmezeiger | |
| Kontinentalitätszahl | K: | 4 | = subozeanisch | |
| Feuchtezahl | F: | 4 | = Trocknis- bis Frischezeiger | |
| Reaktionszahl | R: | 9 | = Basen- und Kalkzeiger | |
| Stickstoffzahl | N: | 4 | = stickstoffarme bis mäßig stickstoffreiche Standorte anzeigend | |
| Salzzahl | S: | 0 | = nicht salzertragend | |
| Lebensform | Lebensform: | T | = Therophyt | |
| Blattausdauer | Blattausdauer: | S | = sommergrün | |
| Soziologie | Soziologie: | 3411 | = Caucalidion lappulae | 
 
 
 
Bei fehlenden Informationen oder fehlender Karte siehe auch über-/untergeordnete Sippe. Bitte beachten Sie auch die Einleitungsseite zu den Steckbriefen.
