| 
         Trinia glauca (L.) Dumort.  | 
      
         taxnr 6092  | 
    
Systematik und Morphologie
Trinia glauca (L.) Dumort.
H Trinia glauca (L.) Dumort. subsp. glauca
Verbreitung und Status
 
        
           Alle Verbreitungskarten sind unter einer 
Creative Commons-Lizenz lizenziert!
Erläuterungen zum Datenbestand
 
Status in Bayern
H  | 
      einheimisch  | 
    
Zeigerwerte nach Ellenberg
Lichtzahl  |   L:  |   9  |   = Vollichtpflanze  | 
    |
Temperaturzahl  |   T:  |   8  |   = Wärme- bis extremer Wärmezeiger  | 
    |
Kontinentalitätszahl  |   K:  |   5  |   = subozeanisch bis subkontinental  | 
    |
Feuchtezahl  |   F:  |   1  |   = Starktrockniszeiger  | 
    |
Reaktionszahl  |   R:  |   8  |   = Schwachbasen- bis Basenzeiger  | 
    |
Stickstoffzahl  |   N:  |   1  |   = stickstoffärmste Standorte anzeigend  | 
    |
Salzzahl  |   S:  |   0  |   = nicht salzertragend  | 
    |
Lebensform  |   Lebensform:  |   H  |   = Hemikryptophyt  | 
    |
Blattausdauer  |   Blattausdauer:  |   S  |   = sommergrün  | 
    |
Soziologie  |   Soziologie:  |   5321  |   = Bromion erecti  | 
    
 
 
 
Bei fehlenden Informationen oder fehlender Karte siehe auch über-/untergeordnete Sippe. Bitte beachten Sie auch die Einleitungsseite zu den Steckbriefen.