| 
         Festuca ovina L. s. str.  | 
      
         taxnr 2396  | 
    
Systematik und Morphologie
Festuca ovina L. s. str.
 
Syn./incl.: Festuca ovina L. subsp. ovina, Festuca ovina var. vulgaris W. D. J. Koch
Verbreitung und Status
 
        
           Alle Verbreitungskarten sind unter einer 
Creative Commons-Lizenz lizenziert!
Erläuterungen zum Datenbestand
 
Status in Bayern
H  | 
      einheimisch  | 
    
Zeigerwerte nach Ellenberg
Lichtzahl  |   L:  |   7  |   = Halblichtpflanze  | 
    |
Temperaturzahl  |   T:  |   x  |   = indifferentes Verhalten  | 
    |
Kontinentalitätszahl  |   K:  |   3  |   = ozeanisch bis subozeanisch  | 
    |
Feuchtezahl  |   F:  |   x  |   = indifferentes Verhalten  | 
    |
Reaktionszahl  |   R:  |   3  |   = Säurezeiger  | 
    |
Stickstoffzahl  |   N:  |   1  |   = stickstoffärmste Standorte anzeigend  | 
    |
Salzzahl  |   S:  |   0  |   = nicht salzertragend  | 
    |
Lebensform  |   Lebensform:  |   H  |   = Hemikryptophyt  | 
    |
Blattausdauer  |   Blattausdauer:  |   S  |   = sommergrün  | 
    |
Soziologie  |   Soziologie:  |   x  |   = indifferentes Verhalten  | 
    |
Schwermetallresistenz  |   M:  |   a  |   = ausgesprochen schwermetallresistent  | 
    
 
 
 
Bei fehlenden Informationen oder fehlender Karte siehe auch über-/untergeordnete Sippe. Bitte beachten Sie auch die Einleitungsseite zu den Steckbriefen.