Taraxacum sect. Fontana Soest |
taxnr 7429 |
Systematik und Morphologie
Taraxacum sect. Fontana Soest
F Taraxacum fontanosquameum Soest
H Taraxacum fontanum Hand.-Mazz.
Syn./incl.: Taraxacum fontanum agg.
Verbreitung und Status
Status in Bayern
H |
einheimisch |
Zeigerwerte nach Ellenberg
Lichtzahl | L: | 8 | = Lichtpflanze |
|
Temperaturzahl | T: | 2 | = Kühle- bis Kältezeiger |
|
Kontinentalitätszahl | K: | ? | = ungeklärtes Verhalten |
|
Feuchtezahl | F: | 9 | = Nässezeiger |
|
Reaktionszahl | R: | 6 | = Schwachsäure- bis Mäßigsäurezeiger |
|
Stickstoffzahl | N: | 5 | = mäßig stickstoffreiche Standorte anzeigend |
|
Salzzahl | S: | 0 | = nicht salzertragend |
|
Lebensform | Lebensform: | H | = Hemikryptophyt |
|
Blattausdauer | Blattausdauer: | S | = sommergrün |
|
Soziologie | Soziologie: | 161 | = Montio-Cardaminetalia |
Bei fehlenden Informationen oder fehlender Karte siehe auch über-/untergeordnete Sippe. Bitte beachten Sie auch die Einleitungsseite zu den Steckbriefen.