Potentilla × collina Wibel |
taxnr 4499 |
Systematik und Morphologie
Potentilla × collina Wibel
Verbreitung und Status
Alle Verbreitungskarten sind unter einer Creative Commons-Lizenz lizenziert!
Erläuterungen zum Datenbestand
Status in Bayern
F |
fraglich, ob in Bayern vorkommend |
Zeigerwerte nach Ellenberg
Lichtzahl | L: | 9 | = Vollichtpflanze |
|
Temperaturzahl | T: | 7 | = Wärmezeiger |
|
Kontinentalitätszahl | K: | 4 | = subozeanisch |
|
Feuchtezahl | F: | 2 | = Trocknis- bis Starktrockniszeiger |
|
Reaktionszahl | R: | 2 | = Säure- bis Starksäurezeiger |
|
Stickstoffzahl | N: | 1 | = stickstoffärmste Standorte anzeigend |
|
Salzzahl | S: | 0 | = nicht salzertragend |
|
Lebensform | Lebensform: | H | = Hemikryptophyt |
|
Blattausdauer | Blattausdauer: | S | = sommergrün |
|
Soziologie | Soziologie: | 52 | = Sedo-Scleranthetea |
Bei fehlenden Informationen oder fehlender Karte siehe auch über-/untergeordnete Sippe. Bitte beachten Sie auch die Einleitungsseite zu den Steckbriefen.