Symphytum tuberosum subsp. angustifolium (A. Kern.) Nyman |
taxnr 29343 |
Systematik und Morphologie
Symphytum tuberosum subsp. angustifolium (A. Kern.) Nyman
Syn./incl.: Symphytum tuberosum subsp. nodosum (Schur) Soó
Verbreitung und Status
Alle Verbreitungskarten sind unter einer Creative Commons-Lizenz lizenziert!
Erläuterungen zum Datenbestand
Status in Bayern
- |
fehlt in Bayern |
Zeigerwerte nach Ellenberg
Lichtzahl | L: | 4 | = Halbschatten- bis Schattenpflanze |
|
Temperaturzahl | T: | x | = indifferentes Verhalten |
|
Kontinentalitätszahl | K: | 4 | = subozeanisch |
|
Feuchtezahl | F: | 6 | = Frische- bis Feuchtezeiger |
|
Reaktionszahl | R: | 7 | = Schwachsäure- bis Schwachbasenzeiger |
|
Stickstoffzahl | N: | 5 | = mäßig stickstoffreiche Standorte anzeigend |
|
Salzzahl | S: | 0 | = nicht salzertragend |
|
Lebensform | Lebensform: | G | = Geophyt |
|
Blattausdauer | Blattausdauer: | S | = sommergrün |
|
Soziologie | Soziologie: | 843 | = Fagetalia sylvaticae |
Bei fehlenden Informationen oder fehlender Karte siehe auch über-/untergeordnete Sippe. Bitte beachten Sie auch die Einleitungsseite zu den Steckbriefen.