| 
         Parietaria judaica L.  | 
      
         taxnr 4121  | 
    
Systematik und Morphologie
Parietaria judaica L.
 
Syn./incl.: Parietaria ramiflora Moench, Parietaria diffusa Mert. & W. D. J. Koch
Verbreitung und Status
 
        
           Alle Verbreitungskarten sind unter einer 
Creative Commons-Lizenz lizenziert!
Erläuterungen zum Datenbestand
 
Status in Bayern
E  | 
      eingebürgert  | 
    
Zeigerwerte nach Ellenberg
Lichtzahl  |   L:  |   6  |   = Halbschatten- bis Halblichtpflanze  | 
    |
Temperaturzahl  |   T:  |   7  |   = Wärmezeiger  | 
    |
Kontinentalitätszahl  |   K:  |   2  |   = ozeanisch  | 
    |
Feuchtezahl  |   F:  |   7  |   = Feuchtezeiger  | 
    |
Reaktionszahl  |   R:  |   8  |   = Schwachbasen- bis Basenzeiger  | 
    |
Stickstoffzahl  |   N:  |   7  |   = an stickstoffreichen Standorten häufiger  | 
    |
Salzzahl  |   S:  |   0  |   = nicht salzertragend  | 
    |
Lebensform  |   Lebensform:  |   H  |   = Hemikryptophyt  | 
    |
Blattausdauer  |   Blattausdauer:  |   W  |   = überwinternd grün  | 
    |
Soziologie  |   Soziologie:  |   411  |   = Parietarietalia muralis  | 
    
 
 
 
Bei fehlenden Informationen oder fehlender Karte siehe auch über-/untergeordnete Sippe. Bitte beachten Sie auch die Einleitungsseite zu den Steckbriefen.