| Puccinellia distans (L.) Parl. s. str. | taxnr 4612 | 
Systematik und Morphologie
Puccinellia distans (L.) Parl. s. str.
H Puccinellia distans (L.) Parl. subsp. distans
 
Syn./incl.: Glyceria distans (L.) Wahlenb., Puccinellia distans agg.
Verbreitung und Status
 
         Alle Verbreitungskarten sind unter einer
           Alle Verbreitungskarten sind unter einer  Creative Commons-Lizenz lizenziert!
Creative Commons-Lizenz lizenziert!
Erläuterungen zum Datenbestand
 
Status in Bayern
| H | einheimisch | 
Zeigerwerte nach Ellenberg
| Lichtzahl | L: | 8 | = Lichtpflanze | |
| Temperaturzahl | T: | 6 | = Mäßigwärme- bis Wärmezeiger | |
| Kontinentalitätszahl | K: | 6 | = subkontinental | |
| Feuchtezahl | F: | 6 | = Frische- bis Feuchtezeiger | |
| F2: | w | = Wechselfeuchtezeiger | ||
| Reaktionszahl | R: | 7 | = Schwachsäure- bis Schwachbasenzeiger | |
| Stickstoffzahl | N: | 4 | = stickstoffarme bis mäßig stickstoffreiche Standorte anzeigend | |
| Salzzahl | S: | 7 | = polyhalin | |
| Lebensform | Lebensform: | H | = Hemikryptophyt | |
| Blattausdauer | Blattausdauer: | W | = überwinternd grün | |
| Soziologie | Soziologie: | 2611 | = Puccinellion maritimae | 
 
 
 
Bei fehlenden Informationen oder fehlender Karte siehe auch über-/untergeordnete Sippe. Bitte beachten Sie auch die Einleitungsseite zu den Steckbriefen.
