Achtung, die verwendete Taxnr bezeichnet ein Synonym. Den vollständigen Datensatz finden Sie mit diesem Link oder mit der Taxnr 29162. Synonym: Potamogeton pectinatus var. helveticus (G. Fisch.) Glück |
taxnr 28022 |
Systematik und Morphologie
Potamogeton pectinatus var. helveticus (G. Fisch.) Glück
Syn./incl.: Potamogeton pectinatus var. vulgaris Cham. & Schl., Potamogeton pectinatus var. interruptus (Kit.) Asch., Potamogeton pectinatus var. helveticus (G. Fisch.) Glück, Potamogeton pectinatus L. var. pectinatus, Potamogeton pectinatus var. zosteraceus (Fr.) Casp., Potamogeton pectinatus L. s. l., Potamogeton pectinatus L. subsp. pectinatus, Potamogeton pectinatus L. s. str., Potamogeton helveticus (G. Fisch.) W. Koch, Potamogeton pectinatus agg.
Verbreitung und Status
Status in Bayern
H |
einheimisch |
Zeigerwerte nach Ellenberg
Für Synonym Potamogeton helveticus (G. Fisch.) W. Koch
Lichtzahl | L: | 7 | = Halblichtpflanze |
|
Temperaturzahl | T: | 6 | = Mäßigwärme- bis Wärmezeiger |
|
Kontinentalitätszahl | K: | 5 | = subozeanisch bis subkontinental |
|
Feuchtezahl | F: | 12 | = Unterwasserpflanze |
|
Reaktionszahl | R: | 8 | = Schwachbasen- bis Basenzeiger |
|
Stickstoffzahl | N: | 7 | = an stickstoffreichen Standorten häufiger |
|
Salzzahl | S: | 0 | = nicht salzertragend |
|
Lebensform | Lebensform: | A | = Hydrophyt |
|
Blattausdauer | Blattausdauer: | W | = überwinternd grün |
|
Soziologie | Soziologie: | 1313 | = Ranunculion fluitans |
Für Synonym Potamogeton pectinatus L. s. str.
Lichtzahl | L: | 6 | = Halbschatten- bis Halblichtpflanze |
|
Temperaturzahl | T: | x | = indifferentes Verhalten |
|
Kontinentalitätszahl | K: | 5 | = subozeanisch bis subkontinental |
|
Feuchtezahl | F: | 12 | = Unterwasserpflanze |
|
Reaktionszahl | R: | 8 | = Schwachbasen- bis Basenzeiger |
|
Stickstoffzahl | N: | 8 | = ausgesprochener Stickstoffzeiger |
|
Salzzahl | S: | 1 | = schwach salzertragend |
|
Lebensform | Lebensform: | A | = Hydrophyt |
|
Blattausdauer | Blattausdauer: | W | = überwinternd grün |
|
Soziologie | Soziologie: | 1311 | = Potamogetonion |
Bei fehlenden Informationen oder fehlender Karte siehe auch über-/untergeordnete Sippe. Bitte beachten Sie auch die Einleitungsseite zu den Steckbriefen.