| 
         Veronica catenata Pennell  | 
      
         taxnr 6234  | 
    
Systematik und Morphologie
Veronica anagallis-aquatica agg.
Veronica catenata Pennell
 
Syn./incl.: Veronica aquatica Bernh.
Verbreitung und Status
 
        
           Alle Verbreitungskarten sind unter einer 
Creative Commons-Lizenz lizenziert!
Erläuterungen zum Datenbestand
 
Status in Bayern
H  | 
      einheimisch  | 
    
Zeigerwerte nach Ellenberg
Lichtzahl  |   L:  |   8  |   = Lichtpflanze  | 
    |
Temperaturzahl  |   T:  |   7  |   = Wärmezeiger  | 
    |
Kontinentalitätszahl  |   K:  |   3  |   = ozeanisch bis subozeanisch  | 
    |
Feuchtezahl  |   F:  |   9  |   = Nässezeiger  | 
    |
|   F2:  |   u  |   = Überschwemmungszeiger  | 
    ||
Reaktionszahl  |   R:  |   7  |   = Schwachsäure- bis Schwachbasenzeiger  | 
    |
Stickstoffzahl  |   N:  |   7  |   = an stickstoffreichen Standorten häufiger  | 
    |
Salzzahl  |   S:  |   0  |   = nicht salzertragend  | 
    |
Lebensform  |   Lebensform:  |   T  |   = Therophyt  | 
    |
Blattausdauer  |   Blattausdauer:  |   W  |   = überwinternd grün  | 
    |
Soziologie  |   Soziologie:  |   3211  |   = Bidention tripartitae  | 
    
 
 
 
Bei fehlenden Informationen oder fehlender Karte siehe auch über-/untergeordnete Sippe. Bitte beachten Sie auch die Einleitungsseite zu den Steckbriefen.